呼吸機能検査
呼吸機能検査装置 CHESTAC-9800
先進のメカニクスと洗練された設計による呼吸機能検査システムの最高峰
![]() ●CHESTAC-9800+Body-Box |
タイプ別測定項目
| 測 定 項 目 | 略 号 | D 型 | DN 型 | BD 型 | BDN 型 |
| 肺気量分画 | SVC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 強制呼出曲線 | FVC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フローボリウム曲線 | FV | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パーシャルフローボリウム | P-FV | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アイソフローボリウム | Viso-F | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大換気量 | MVV | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安静換気量 | MV | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 基礎代謝 | BMR | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機能的残気量 | FRC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肺拡散能力 | DLCO | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロージングボリウム | CV | - | ○ | - | ○ |
| N2洗い出し | N2WO | - | ○ | - | ○ |
| 肺拡散能力(恒常状態法) | DLCOss | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 胸郭内気量 | Vtg | - | - | ○ | ○ |
| 気道抵抗 | Raw | - | - | ○ | ○ |
| 静肺コンプライアンス | Cst | - | - | ○ | ○ |
| 動肺コンプライアンス | Cdyn | - | - | ○ | ○ |
呼吸機能測定装置本体
| スパイロメータ | |
| ボリウム検出 | ローリングシール型スパイロメータ |
| スパイロメータ容量 | 10L |
| フロー検出 | ボリウムデジタル微分方式 |
| フロー測定範囲 | 0-20L/s |
| 周波数特性 | 0-10Hz |
| 内部抵抗 | 0.1cmH2O/L/s |
| 測定精度 | ±1%以内または±50mL以内 |
| COアナライザ | |
| 測定方式 | エレクトロケミカル方式 |
| 応答速度 | 30s |
| 測定精度 | ±0.5%FS以内 |
| 測定範囲 | 0-0.33% |
| Heアナライザ | |
| 測定方式 | 熱伝導方式 |
| 応答速度 | 10s |
| 測定精度 | ±0.5%FS以内 |
| 測定範囲 | 0-10% |
| N2アナライザ | |
| 測定方式 | 陰圧型グロー放電方式 |
| 応答速度 | 100ms |
| 測定精度 | ±2%FS以内 |
| 測定範囲 | 0-100% |
| コンピュータ | |
| ドライブ | FD、CD-ROM、MO |
| ディスプレイ | 17インチLCD |
| プリンタ | レーザ |
| 電 源 | |
| 電圧/周波数 | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 本体:630VA 真空ポンプ:360VA |
| 寸法(可動ヘッド部を除く) | W920×D700×H1240mm |
| 質 量 | 120kg |
ボディボックス
| 測定方式 | プレッシャー方式 |
| 内容積 | 830L |
| 箱内圧センサ | |
| 測定方式 | 半導体圧力センサ |
| 測定精度 | ±1%FS以内 |
| 測定範囲 | 0-2cmH2O |
| 口腔内圧センサ | |
| 測定方式 | 半導体圧力センサ |
| 測定精度 | ±1%FS以内 |
| 測定範囲 | 0-100cmH2O |
| フローセンサ | |
| 測定方式 | リリー型ニューモタコセンサ |
| 測定範囲 | 0-14L/s |
| ボリウム検出 | |
| 測定方式 | フロー積分方式 |
| 測定精度 | ±3%以内または±50mL以内 |
| 寸 法 | W765×H1,670×D955mm |
| 質 量 | 180kg |
改良などのため性能・仕様は予告なく変更することがあります。


