睡眠評価装置及び治療器

CPAP
- ムラタCPAP MX
- 自宅でも、外出先でも、心地よい睡眠を。
特長
- 着脱式「2WAY SMART UNIT」でメインユニットのみの持ち運びが可能
- 通信により遠隔でモニタリングできる睡眠データ管理システム
- 供給圧力を自動で調整する3モードのAuto CPAP
- 高い静音性
- 加温加湿機能
ムラタ CPAP MX 製品仕様
一般的名称 | 持続的自動気道陽圧ユニット |
販売名 | ムラタ CPAP MX |
認証番号 | 304AKBZX00054000 |
クラス分類 | クラスⅢ : 高度管理医療機器 (特定保守管理医療機器該当) |
圧力設定範囲 | 4~20cmH2O |
ランプ時間 | off~45分 |
運転モード | CPAPモード(オート/固定)、オートタイプ(ソフト/ノーマル/ハード) |
フレックスレベル | off~Lv.3 |
消費電力 | 最大消費電力65W |
電気的定格 | ACアダプタ : AC100~240V、50/60Hz 電源コード : 最大AC125V |
寸法 | メインユニットのみ : 153(幅)×86(奥行)×39mm(高さ)※1 ベースユニットあり : 292(幅)×86(奥行)×103mm(高さ)※1 |
重量 | メインユニットのみ : 0.37kg※2 ベースユニットあり : 1.0kg※2 |
機器の分類 | 保護形式 : クラスⅡ機器 保護程度 : BF形装着部※3 水または微粒子状物質の有害な侵入に対する保護 : IP22※4 |
通信機能 | 本体モデム内蔵 : 無線通信(ON/OFF)、機内モード(ON/OFF) |
イベント検知 (モニタリングソフト Sleep Note) | 無呼吸(閉塞性/中枢性)、低呼吸、フローリミテーション、いびき、周期性呼吸 |
セット品 | メインユニット ベースユニット(加湿器) 水タンクユニット(パッキン/水タンク) ACアダプタ チューブアダプタ MUフィルタ BUフィルタ BUフィルタカバー SDカード 取扱説明書(患者編) |
※1 突起部含む。
※2 ACアダプタ含まず。
※3 メインユニットもしくはベースユニットとチューブの接続部から呼吸回路まで。
※4 チューブおよびコネクタカバーを取り付けた状態。メインユニット単体の場合はアウトレットキャップを取り付けた状態。