環境問題や社会構造のストレス、高齢者の増加などの要因によって、喘息やアレルギー、肺気腫、
肺がん等の深刻な病気が増加しています。
このような状況の中、呼吸器系疾患の解決には新しい技術が要求されています。
たとえば一酸化窒素濃度測定といった技術なども、チェストが積極的に取り組んでいるテーマのひとつです。
チェスト株式会社は、呼吸器に関する検査機器から治療器までの多彩なメディカル機器の開発・製造・販売を通じて呼吸器系専門メーカーとして、医療業界から高い評価をいただいています。
また97 年より呼吸関連の在宅分野にも進出しており、この分野においても意義のある事業展開を続けています。
近年、クオリティ・オブ・ライフの高まりから在宅での酸素療法や人工呼吸療法の普及が進んでいます。また、睡眠時無呼吸症候群の呼吸療法は一般にも広く知られるようになりました。
チェスト株式会社は、1997年に呼吸関連の在宅医療分野へ参入いたしました。
広がるエリアへの対応にお応えするために人工呼吸器の拠点としてベンチレータセンター(Ventilator Center)を順次開設しサポートの拡大を進めております。
これから人工呼吸器をはじめとした呼吸関連療法の一層の充実した機器を通じ、よりよい在宅医療への貢献をめざしてまいります。
| 社名 | チェスト株式会社 |
| 本社 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-10 4F TEL:03-3812-7251 |
| 創業 | 昭和40年(1965年)10月10日 |
| 代表者 | 代表取締役会長 保木敏明 代表取締役社長 保木英明 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 関連会社 | 株式会社ユニケア 株式会社ユニ興産 |
| 取扱製品 | 呼吸機能検査装置 電子スパイロメータ 総合呼吸抵抗測定装置 気道過敏性測定装置 睡眠ポリソムノグラフ 人工呼吸器 酸素濃縮器 CPAP装置 |
| 1965年10月 | 当社の前身、サンワ精機株式会社を代表者 保木敏明が東京都文京区本郷3丁目において資本金300万円で創業。 |
| 1972年11月 | 社内組織を改組し、資本金1,000万円に増資。 |
| 1974年10月 | 海外への輸出と専門メーカーとしての一層の発展を期するため社名をチェスト株式会社と変更。 |
| 1979年2月 | 資本金3,000万円に増資。 |
| 1980年11月 | 資本金4,000万円に増資。 |
| 1983年5月 | 文京区白山に工場ビルを竣工(白山事業所) |
| 1987年4月 | 本社ビルを文京区本郷3丁目に竣工。 |
| 1988年4月 | 気道過敏性測定装置(アストグラフ)の開発により、石川賞受賞。 |
| 1989年6月 | 子会社としてチェスト電子工業株式会社設立。 |
| 1990年6月 | 山中湖山荘にチェスト保養所を福利厚生施設として新築。 |
| 1990年7月 | 資本金7,000万円に増資。 |
| 1993年12月 | 仙台市郊外にチェスト技術研究所(CIT)を設立。 |
| 1997年2月 | 呼吸関連の在宅医療の(株)チェストホームケアサービスを設立。在宅分野に進出。 |
| 1998年11月 | 国際規格ISO9002取得 |
| 2004年4月 | 株式会社ユニケアを設立。介護・福祉用品の製造・販売を開始。 |
| 2005年5月 | 国際規格ISO13485を取得 |
| 2010年4月 | ベンチレータ事業部設置 |
| 2011年4月 | 代表取締役社長に保木英明が就任 |
